

APW9
مخرج 01
الجهد الكهربائي | 14.5V-21V |
التصنيف الحالي (إدخال 220 فولت) | 170A |
الطاقة المقدرة (إدخال 220 فولت) | 3600W |
تموج وضوضاء | <1% |
تعديل المصدر | <1% |
تعديل الحمل | <1% |
إعداد الوقت | <2S |
إيقاف حماية العملية | >10mS |
مخرج 02
الجهد الكهربائي | 12.3V |
التصنيف الحالي (إدخال 220 فولت) | 12A |
تموج وضوضاء | <1% |
دقة الجهد الكهربائي | 12.2V-12.4V |
تنظيم المصدر | <1% |
تنظيم الحمل | <1% |
إعداد الوقت | <2S |
إيقاف حماية العملية | >10mS |
مدخل
مجال الجهد الكهربائي | 200-240V AC |
نطاق الترددات | 47-63Hz |
عامل الطاقة | >0.99(full load) |
تسريب حالي | <1.5mA(220V 50Hz) |
حماية
مدخلات الجهد المنخفض | 80-89V AC |
إخراج ماس كهربائي | Yes |
زيادة التيار الناتج | 95-130A |
حماية من الحرارة الزائدة | Yes |
بيئة
حرارة التشغيل |
-20-60℃ |
رطوبة التشغيل | 20%-90%RH(non-condensing) |
ارتفاع | < 2000m |
هيكل
أبعاد | 204.8SSS*157*42.5mm |
وزن | 3.2kg |
نظام التبريد | force-air cooling |
ضجيج | 67dBA |
