APW12
مخرج 01
جهد كهربائي |
12V-15V |
التصنيف الحالي (إدخال 220 فولت) | 233A |
تموج وضوضاء | <1% |
تنظيم الخط | <1% |
تنظيم الحمل |
<1% |
إعداد الوقت |
<2S |
حماية من الماس القصير |
>10mS |
مخرج 02
جهد كهربائي | 12.3V |
التصنيف الحالي (إدخال 220 فولت) | 15A |
تموج وضوضاء | <1% |
دقة الجهد الكهربائي | 12.2V---12.4V |
تنظيم الخط | <1% |
تنظيم الحمل | <1% |
إعداد الوقت | <2S |
حماية من الماس القصير | >10mS |
مدخل
مجال الجهد الكهربائي | 200-240V AC |
نطاق الترددات | 47-63Hz |
معامل الطاقة | >0.99(full load) |
التسريب الحالي | <1.5mA(220V 50Hz) |
حماية
مدخلات الجهد المنخفض | 80-89V AC |
إخراج ماس كهربائي | نعم |
حماية من الحرارة الزائدة | نعم |
خرج التيار الزائد | 291A-350A (تختلف قيمة الحماية تحت الجهد المختلف) |
بيئة
حرارة التشغيل | -20-45℃ |
رطوبة التشغيل | 20%-90%RH(non-condensing) |
ارتفاع | < 2000m |
هيكل
أبعاد | 254.6mm*251.6mm*63mm |
وزن صافي | 3.6KG |
نظام التبريد | forced‐air cooling |
ضجيج | 45dBA |
